Datos del producto:
|
Nombre: | acero inoxidable de la chapa | Final: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Anchura: | 1220/1500/2000/2500/6000m m | Término del pago: | FOB/CFR/EXW |
Uso: | Construcción, sustancia química, industria | Tipo: | Placa, hoja de acero inoxidable |
Estándar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Longitud: | 1000-6000m m o el requisito de cliente |
Grado: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borde: | Borde de la raja, borde del molino |
Técnica: | Laminado en caliente en frío | ||
Alta luz: | hoja de acero inoxidable 4x8x1/8,20 hoja de acero inoxidable del indicador 4x8,chapa de acero inoxidable 4x8 |
hoja de metal de acero inoxidable de 1.4x8 Astm con laminado
terceros bien conocidos para conducir la inspección a nuestra compañía y a nuestros productos. Acogemos con satisfacción a clientes y/o su inspección designada de los terceros tal como SGS, BV, CAMBIANTE, LIoyd, TUV, DNV etc
Información de la bobina de acero inoxidable/de la hoja/de la placa | |||||||||||
Técnica | Final superficial | Serie del grado | Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) | Uso | ||||||
Dimensión principal | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Industria petroquímica, los tanques Material de construcción |
|||||
Laminado en caliente | No.1/2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Laminado | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4/rayita Espejo/de lino SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
VAGOS | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
composición 2.chemical
C | Si | Manganeso | P≤ | S≤ | Cr | MES | Ni | Otro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
demostración 3.product
Persona de Contacto: jack
Teléfono: 13925019825