1.Placas de SS laminadas en frío con certificado SGS
Transporte: Tenemos nuestra propia compañía de logística internacional. Es un agente de clase uno de MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL. Puede proporcionar el mejor plan de transporte y cargos para usted.También asegúrese de la entrega de los bienes en un corto plazo.Durante el servicio de venta:Control de calidad: IQC IPQC FQC
Inspección de materiales Dibujo y muestras (') Inspección Corrección de máquinas y equipos Producción de ensayo Producción terminada Pruebas El tercer departamento de inspecciónGarantizar la seguridad del transporte: Nuestro sistema logístico tiene un buen seguimiento. Le informará el mensaje de estado del transporte de mercancías en cualquier momento, hasta que recoja las mercancías.
2Composición química
C. Las | Sí, sí. | En | P≤ | S≤ | Crónica | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | Las demás | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 a 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 y 18 | - | 3.5 y 5.5 | N ≤ 0.25 |
202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 a 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 y 19 | - | 4.0 a 6.0 | N ≤ 0.25 |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | - | 6.0 a ocho.0 | - |
303 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.2 | ≥ 0015 | 17 y 19 | ≤ 06 | 8.0 a 10.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | - | 8 y 10.5 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 2 y 3 | 10 a 14 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 16 y 18 | - | ≤ 06 |
3.exhibición de productos