Descripción del producto
Especificación
| Calidad del material | Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de la Unión se aplicarán a los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión. |
| Superficie | 2B, BA, NO.1No, no lo estoy.4, 8K, HL, grabado, satén, espejo, etc. |
| Técnica | Las demás materias de acero |
| Duración | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario |
| Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm. No hay más que un par de milímetros. |
| El grosor | 0.3-4mm laminado en frío; 3-16mm laminado en caliente; 16-100mm laminado en caliente; Personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente |
| Aplicación | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Elevador; Cocina; Techo; Gabinete; Tabla publicitaria; Estructura del techo; Construcción naval |
| Condiciones comerciales | Exclusión de las mercancías |
| Puerto de carga | Puerto de Shanghai, puerto de Tianjin, puerto de Qindao |
| Condiciones de pago | 1) TT 30% de depósito por adelantado y 70% de saldo TT antes de la entrega. |
| 2) 30% de depósito por T/T, el saldo por L/C a vista. | |
| 3) 100% L/C a la vista. | |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Detalles del embalaje | Paleta de madera o según las necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega | 1Por lo general, dentro de 10-20 días después de recibir el depósito o el LC. 2.Según la cantidad del pedido |
![]()
![]()
![]()
![]()
Perfil de la empresa
![]()
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
![]()
![]()