|
Datos del producto:
|
nombre: | acero inoxidable de la chapa | Final: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Anchura: | 1220/1500/2000/2500/6000m m | Término del pago: | FOB/CFR/EXW |
Uso: | Construcción, sustancia química, industria | Tipo: | Placa, hoja de acero inoxidable |
Estándar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Longitud: | 1000-6000m m o el requisito de cliente |
Grado: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borde: | Borde de la raja, borde del molino |
Técnica: | Laminado en caliente en frío | ||
Alta luz: | 304h hoja de acero inoxidable 8m m,hoja de acero inoxidable 304h de 8m m,placa de acero inoxidable 309s de 6m m |
1. el final del espejo 8k laminó la placa de acero inoxidable con el certificado de DNV
Fabricamos estrictamente según el estándar, nosotros tenemos máquina de la prueba de las propiedades mecánicas, máquina de prueba supersónica, máquina de la prueba de la corriente de Foucault, máquina hidrostática de la prueba, y analizador de espectro para que el equipo químico de composition.etc asegure procesos de fabricación e inspección y garantía de calidad final.
Artículo | Hoja a cuadros de acero inoxidable/placa |
Especificación | Anchura: 1000,1219,1250,1500m m, o como sus requisitos |
Longitud: 2000,2438,2500,3000,6000m m, o como sus requisitos | |
Grueso: 3mm-32m m | |
Uso | Decoración, industria, construcción, etc. |
Paquete | El paquete marinero estándar (paquete de las cajas de madera, y el otro paquete o como su requisito) |
Plazo de expedición | 7----días 10working después de que la orden recibiera. |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Estándar | Mostrando el esplendor de su calidad, desgaste-resistente también, del efecto anticorrosión y decorativo fuerte, durable y hermoso en buen gusto. |
Ventajas | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, estruendo, GB, ASME, etc |
composición 2.chemical
C | Si | Manganeso | P≤ | S≤ | Cr | MES | Ni | Otro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
demostración 3.product
Persona de Contacto: jack
Teléfono: 13925019825