1.Lámina de bobina de acero inoxidable laminada en frío 2B 201 304 316L 430 de 1,0 mm de espesor
Tiene décadas de experiencia en el suministro y exportación de productos de acero, incluidos Baogang, Angang Steel, Maanshan Steel.Nuestra empresa produce principalmente todo tipo de productos de acero con buena calidad y bajo precio en ChinaLa inversión total ascendió a RMB10, 500, 000 Yuan en el proyecto de producción de metalurgia, minerales y energía.
| Nombre del producto | hojas/placas de acero inoxidable |
| Tecnología | Las demás: |
| Superficie | Pintado de negro, galvanizado, etc. |
| El grosor | 6 a 400 mm |
| Ancho | 1250-2500 mm, 1250-2500 mm, para el uso en el transporte de mercancías |
| Duración | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El material | A36, SS400,A283 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215 Las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
| Certificado | BV,TUV |
| Uso especial | Placas de acero de alta resistencia, placas de acero de alta resistencia |
| Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista, etc. |
| Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H y H. |
| El tipo | Placas de acero, placas de recipientes de calderas |
| Técnica | Las demás partidas |
| Tratamiento de la superficie | Envasado |
| Aplicación | Placa del contenedor |
| Las normas de seguridad | ± 1% |
| Servicio de tratamiento | El uso de las máquinas de soldadura y de soldadura no incluye la fabricación de máquinas de soldadura y de soldadura. |
2Composición química
| C. Las | Sí, sí. | En | P≤ | S≤ | Crónica | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? | Las demás | |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 a 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 y 18 | - | 3.5 y 5.5 | N ≤ 0.25 |
| 202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 a 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 y 19 | - | 4.0 a 6.0 | N ≤ 0.25 |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | - | 6.0 a ocho.0 | - |
| 303 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.2 | ≥ 0015 | 17 y 19 | ≤ 06 | 8.0 a 10.0 | - |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 18 a 20 años | - | 8 y 10.5 | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | 0.045 | 0.03 | 16 y 18 | 2 y 3 | 10 a 14 | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 16 y 18 | - | ≤ 06 |
3.exhibición de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()