Datos del producto:
|
Nombre: | pequeña tubería de acero inoxidable | grado de acero: | 300 series, 400 series, 200 series, 304L, 316L etc |
---|---|---|---|
Tipo: | Soldado con autógena, inconsútil | Línea tipo de soldadura: | ERW, haber soldado con autógena inconsútil, espiral, EFW, soldadura/inconsútil |
Estándar: | ASTM, JIS, AISI, ESTRUENDO | Grueso: | 1mm-40m m, según su demanda |
Diámetro externo: | 6-630m m, 6mm-630m m o modificado para requisitos particulares | Longitud: | 3000mm~6000m m |
forma: | Round.square.Rectangle | Superficie: | Recocido, BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Técnica: | Laminado en caliente en frío, ERW, pulido, soldado con autógena | Final: | Cepille el polaco, la rayita, 160grit, el espejo etc |
Alta luz: | tubo de acero inoxidable 304l,304 tubo capilar de acero inoxidable Astm,tubería de acero inoxidable del aisi 304 |
tubo de acero de la tubería de acero inoxidable del final del espejo de 1.Astm 2b No.4 con la acción
el acero Co., Ltd. del bofu de Wuxi, ha ganado una reputación nacional y en el extranjero para proporcionar precios ^competitive garantizados de la calidad, buen servicio y la entrega puntual de sus accesorios inoxidables de la tubería de acero, del tubo y de la tubería. ¡Con la filosofía de la innovación, de la perseverencia y de la honradez, nuestro personal está confiado para ayudar a nuestros clientes por todo el mundo que hacen más grandes y más fuertes para crear el situación de ganancia para todos!
Técnica:
|
Soldadura de la resistencia eléctrica (ERW)
|
||
Especificaciones:
|
OD: 20-219m m
PESO: 1.5-8.0m m
Longitud: el 1-12m |
TAMAÑO: 20*30-300*650m m
PESO: 1.5-18.0m m
Longitud: el 1-12m |
TAMAÑO: 20*20-400*400m m
peso: 1.5-18.0m m
Longitud: el 1-12m
|
Estándar:
|
EN 39, BS DE LAS BS 1387,
EN 10219 DE LAS BS,
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795, ISO65, ANSI C80,
DIN2440, JIS G3444, GB/T3091 |
EN 10219 DE LAS BS
ASTM A500, JIS G3466, GB/T6728 |
EN 10219 DE LAS BS
ASTM A500, JIS G3466, GB/T6728 |
Material:
|
S195, S235, S345/
GRA, GRB/
STK400/
Q195, Q235, Q345,
|
||
Superficie:
|
1. caliente sumergido galvanizado (galvanizado: 200-600g/m2)
2. engrasado con el PVC envolvió 3. barnizó/pintado en color negro o rojo u otro 4. capa anticorrosiva: 3PE/3PP/FBE/epóxido |
composición 2.chemical
Composición química del material | Material Composición |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Manganeso | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
MES | 2.0-3.0 |
demostración 3.product
propiedad 4.mechanical
Propiedad mecánica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Resistencia a la tensión | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Fuerza de producción | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | el ≥30% | el ≥30% | el ≥35% | el ≥35% | ||
Dureza (alto voltaje) | <105> | <100> | <90> | <90> |
Persona de Contacto: jack
Teléfono: 13925019825