Datos del producto:
|
Nombre: | hoja de acero inoxidable de la categoría alimenticia | Final: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Anchura: | 1220/1500/2000/2500/6000m m | Término del pago: | FOB/CFR/EXW |
Uso: | Construcción, sustancia química, industria | Tipo: | Placa, hoja de acero inoxidable |
Estándar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Longitud: | 1000-6000m m o el requisito de cliente |
Grado: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borde: | Borde de la raja, borde del molino |
Técnica: | Laminado en caliente en frío | ||
Alta luz: | 1/4 304 placa de acero inoxidable 2m m,Hoja 5" de los Ss 304 2m m x 5",1/8 304 placa de acero inoxidable 2m m |
1. Hoja de acero inoxidable del final laminado en caliente NO.1 usada para Windows
Cubriendo un área más de 25, 000 metros cuadrados, nuestra capacidad de producción anual de tubos sin soldadura de acero inoxidables y las colocaciones son más de 5, 000 toneladas. Especializan a nuestra compañía en tuberías de acero y colocaciones inconsútiles inoxidables. Hay diversas clases de materiales: TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP310S, TP321, TP347H, S31803, podríamos producir como requisitos del ′ de los clientes diversos y según los estándares tales como ASTM A312, A213, A269, A789, A790, EN10216-5, JIS G3459, ect del estruendo.
Nombre de producto | placa de acero inoxidable |
tamaños | ancho: 200mm-3500m m, longitud: 200mm-12000m m, grueso: 0.3-3.0m m |
Superficie | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
Común o no | bastante acción |
Prueba de la calidad | El certificado de prueba del molino se suministra el envío, tercera inspección de la parte es aceptable |
Condiciones de pago | L/C T/T (30%DEPOSIT) |
Muestra | Proporcionado libremente |
Tamaño del envase | GP de los 20ft: 5898m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) GP de los 40ft: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) |
composición 2.chemical
C | Si | Manganeso | P≤ | S≤ | Cr | MES | Ni | Otro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
demostración 3.product
Persona de Contacto: jack
Teléfono: 13925019825